Kuivtoit AKTIIVSETELE TÄISKASVANUD KOERTELE
33,99 €
Maisihelbed, töödeldud kuivatatud loomse päritoluga valgud, kanarasv, hüdrolüüsitud kanavalgud, naatriumkloriid, mineraalid ja vitamiinid.
Toorvalk – 28,50%
Toorkiud – 2,50%
Toorrasv – 14,50%
Toortuhk – 8,50%
Energiaväärtus: 4 000 kcal/kg
A-vitamiin (retinüülatsetaat) – 12 500 IU/kg
D3-vitamiin (kolekaltsiferool) – 900 IU/kg
E-vitamiin (alfa-tokoferüülatsetaat) – 105 mg/kg
Koliinkloriid – 2 070 mg/kg
Raud – 95 mg/kg
Vask – 11,4 mg/kg
Tsink – 132,5 mg/kg
Mangaan – 29 mg/kg
Jood – 1,5 mg/kg
Seleen – 0,19 mg/kg
Maitseained: kastaniekstrakt (0,20%)
| Koera kaal (kg) | Kodus hoitav koer | Õues hoitav koer | Treeniv/aktiivne koer |
|---|---|---|---|
| 5–12 | 185 g | 200 g | 220 g |
| 13–14 | 210 g | 230 g | 250 g |
| 15–16 | 230 g | 250 g | 280 g |
| 17–18 | 250 g | 270 g | 300 g |
| 19–20 | 270 g | 295 g | 325 g |
| 21–25 | 310 g | 345 g | 380 g |
| 26–30 | 360 g | 400 g | 435 g |
| 31–40 | 450 g | 490 g | 540 g |
| 41–50 | 520 g | 580 g | 640 g |
| 51–60 | 540 g | 605 g | 660 g |
| 61–70 | 620 g | 690 g | 760 g |
| 71–80 | 700 g | 775 g | 850 g |
| Kaal | 15 kg |
|---|
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.